Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber 121.368 5,455%
2 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 95.953 4,313%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.338 1,364%
4 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 27.598 1,240%
5 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. 22.154 0,996%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 16.033 0,721%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 15.357 0,690%
8 682030 Anden udlejning af boliger 15.255 0,686%
9 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter 14.612 0,657%
10 621000 Computerprogrammering 11.008 0,495%
11 649910 Investering for egen regning 9.237 0,415%
12 682020 Udlejning af private andelsboliger 9.216 0,414%
13 855900 Anden undervisning i.a.n. 8.958 0,403%
14 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 8.743 0,393%
15 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning 8.534 0,384%
16 869300 Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning 8.158 0,367%
17 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 7.823 0,352%
18 561110 Servering af mad i restauranter og caféer 7.273 0,327%
19 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 6.964 0,313%
20 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 6.909 0,311%
21 731110 Planlægning og design af reklamekampagner 6.567 0,295%
22 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. 6.096 0,274%
23 812100 Almindelig rengøring i bygninger 6.020 0,271%
24 642110 Finansielle holdingselskaber 6.006 0,270%
25 869900 Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 5.525 0,248%
26 493300 Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør 5.284 0,238%
27 869600 Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 4.973 0,224%
28 742000 Fotografiske aktiviteter 4.954 0,223%
29 741200 Grafisk design og visuel kommunikation 4.954 0,223%
30 591100 Produktion af film, videoer og TV-programmer 4.941 0,222%
31 869500 Fysio- og ergoterapi 4.872 0,219%
32 962200 Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling 4.766 0,214%
33 494100 Vejgodstransport 4.678 0,210%
34 901200 Billedkunstnerisk skaben 4.664 0,210%
35 439100 Murerarbejde 4.622 0,208%
36 015000 Blandet landbrugsdrift 4.573 0,206%
37 477800 Detailhandel med andre nye varer 4.397 0,198%
38 813000 Landskabspleje 4.356 0,196%
39 477110 Detailhandel med tøj 4.229 0,190%
40 433410 Maleraktiviteter 4.205 0,189%
41 410000 Opførelse af bygninger 4.168 0,187%
42 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter 4.086 0,184%
43 902020 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 4.082 0,184%
44 711210 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder 3.987 0,179%
45 014100 Avl af malkekvæg 3.882 0,175%
46 711100 Arkitektaktiviteter 3.721 0,167%
47 432200 Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg 3.687 0,166%
48 733000 Public relations og kommunikation 3.664 0,165%
49 862200 Speciallægers aktiviteter 3.636 0,163%
50 711290 Anden teknisk rådgivning 3.632 0,163%
51 432100 El-installation 3.628 0,163%
52 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.618 0,163%
53 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter 3.573 0,161%
54 969900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.481 0,156%
55 478100 Detailhandel med motorkøretøjer 3.480 0,156%
56 561190 Drift af øvrige spisesteder 3.241 0,146%
57 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.166 0,142%
58 931200 Drift af sportsklubber 3.095 0,139%
59 949100 Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter 3.081 0,139%
60 962300 Drift af dagspa, saunaer og dampbade 3.002 0,135%
61 031100 Havfiskeri 3.000 0,135%
62 439900 Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. 2.909 0,131%
63 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 2.889 0,130%
64 691000 Juridiske aktiviteter 2.800 0,126%
65 741100 Industrielt design og modedesign 2.677 0,120%
66 683220 Drift af ejerforeninger 2.669 0,120%
67 016100 Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl 2.506 0,113%
68 681200 Gennemførelse af byggeprojekter 2.410 0,108%
69 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.377 0,107%
70 889990 Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold 2.361 0,106%
71 862300 Tandlægers aktiviteter 2.340 0,105%
72 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik 2.325 0,105%
73 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.252 0,101%
74 743000 Oversættelse og tolkning 2.234 0,100%
75 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder 2.151 0,097%
76 855300 Drift af køreskoler 2.128 0,096%
77 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.118 0,095%
78 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer 2.092 0,094%
79 829900 Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. 2.089 0,094%
80 331200 Reparation og vedligeholdelse af maskiner 2.074 0,093%
81 901100 Litteratur- og musikkomposition 1.937 0,087%
82 582900 Anden udgivelse af software 1.927 0,087%
83 562100 Event catering 1.919 0,086%
84 812210 Vinduespolering 1.916 0,086%
85 360000 Vandforsyning 1.908 0,086%
86 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.860 0,084%
87 477900 Detailhandel med brugte varer 1.858 0,084%
88 629000 Andre IT- og computerserviceaktiviteter 1.857 0,084%
89 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter 1.822 0,082%
90 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.804 0,081%
91 014800 Avl af andre dyr 1.720 0,077%
92 931900 Sportsaktiviteter i.a.n. 1.704 0,077%
93 532000 Andre post- og kuréraktiviteter 1.703 0,077%
94 476310 Detailhandel med sports- og fritidsudstyr 1.692 0,076%
95 902010 Teater- og koncertproduktioner 1.662 0,075%
96 581100 Udgivelse af bøger 1.631 0,073%
97 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.578 0,071%
98 782000 Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling 1.554 0,070%
99 477610 Detailhandel med blomster og planter 1.490 0,067%
100 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 1.468 0,066%
101 731190 Andre reklameaktiviteter 1.406 0,063%
102 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.397 0,063%
103 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter 1.375 0,062%
104 016200 Støtteaktiviteter i forbindelse med husdyravl 1.334 0,060%
105 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.313 0,059%
106 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.303 0,059%
107 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.292 0,058%
108 255300 Maskinforarbejdning af metal 1.280 0,058%
109 471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker 1.280 0,058%
110 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter 1.279 0,058%
111 310000 Fremstilling af møbler 1.258 0,057%
112 472700 Detailhandel med andre fødevarer 1.226 0,055%
113 603900 Anden distribution af medieindhold 1.197 0,054%
114 014620 Produktion af slagtesvin 1.191 0,054%
115 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.168 0,053%
116 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter 1.147 0,052%
117 477700 Detailhandel med ure og smykker 1.147 0,052%
118 552000 Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold 1.144 0,051%
119 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.138 0,051%
120 014610 Avl af smågrise 1.135 0,051%
121 631000 IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter 1.129 0,051%
122 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 1.124 0,051%
123 741300 Indretningsaktiviteter 1.116 0,050%
124 433500 Anden bygningsfærdiggørelse 1.096 0,049%
125 464210 Engroshandel med beklædning 1.095 0,049%
126 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.089 0,049%
127 741400 Andet specialiseret designarbejde 1.087 0,049%
128 901300 Anden kunstnerisk skaben 1.070 0,048%
129 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.065 0,048%
130 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter 1.045 0,047%
131 321200 Fremstilling af smykker og lignende varer 1.042 0,047%
132 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.031 0,046%
133 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler 1.016 0,046%
134 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.009 0,045%
135 750000 Dyrlægeaktiviteter 1.000 0,045%
136 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler 1.000 0,045%
137 941200 Faglige sammenslutningers aktiviteter 963 0,043%
138 467100 Engroshandel med motorkøretøjer 959 0,043%
139 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler i.a.n. 942 0,042%
140 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 936 0,042%
141 931300 Drift af fitnesscentre 917 0,041%
142 476920 Detailhandel med kunst mv. 913 0,041%
143 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events 907 0,041%
144 682010 Udlejning af almennyttige boliger 896 0,040%
145 475520 Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. 874 0,039%
146 476320 Detailhandel med cykler 859 0,039%
147 931100 Drift af sportsanlæg 847 0,038%
148 639100 Drift af portaler til internettet 842 0,038%
149 773910 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events 839 0,038%
150 493200 Passagertransport ad vej uden fast køreplan 834 0,038%
151 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 832 0,037%
152 468900 Anden specialiseret engroshandel i.a.n. 831 0,037%
153 477620 Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr 811 0,036%
154 331100 Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter 791 0,036%
155 434100 Tagdækningsaktiviteter 789 0,036%
156 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 786 0,035%
157 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler 775 0,035%
158 471110 Detailhandel med kioskvarer 771 0,035%
159 476400 Detailhandel med spil og legetøj 771 0,035%
160 475590 Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. 770 0,035%
161 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 764 0,034%
162 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment 759 0,034%
163 522600 Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport 754 0,034%
164 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 742 0,033%
165 953120 Reparation og lakering af karosseri samt undervognsbehandling 731 0,033%
166 142100 Fremstilling af yderbeklædning 718 0,032%
167 942000 Fagforeningers aktiviteter 715 0,032%
168 432300 Installation af isolering 698 0,031%
169 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 679 0,031%
170 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 677 0,030%
171 791200 Rejsearrangørers aktiviteter 676 0,030%
172 024000 Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug 667 0,030%
173 852010 Undervisning på almene grundskoler 661 0,030%
174 952900 Reparation og vedligeholdelse af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 643 0,029%
175 812300 Anden rengøring 631 0,028%
176 903920 Levering af andre serviceydelser i forbindelse med kunstnerisk skaben og scenekunst i.a.n. 629 0,028%
177 475510 Detailhandel med møbler 621 0,028%
178 749100 Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring 616 0,028%
179 475100 Detailhandel med tekstiler 614 0,028%
180 800100 Efterforskning og private vagt- og sikkerhedsaktiviteter 612 0,028%
181 663000 Formueforvaltning 609 0,027%
182 581900 Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software 602 0,027%
183 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 601 0,027%
184 463800 Engroshandel med andre fødevarer 586 0,026%
185 781000 Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter 576 0,026%
186 478200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 569 0,026%
187 181200 Anden trykning 567 0,026%
188 661900 Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring 565 0,025%
189 824000 Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. 560 0,025%
190 254000 Smedning og valsning af metal samt pulvermetallurgi 554 0,025%
191 477410 Optikeraktiviteter 546 0,025%
192 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter 542 0,024%
193 022000 Skovning 542 0,024%
194 477120 Detailhandel med baby- og børnetøj 533 0,024%
195 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 519 0,023%
196 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 516 0,023%
197 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 515 0,023%
198 331500 Reparation og vedligeholdelse af civile skibe og både 512 0,023%
199 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 512 0,023%
200 951000 Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr 509 0,023%
201 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 507 0,023%
202 432400 Andre bygningsinstallationsaktiviteter 506 0,023%
203 772200 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug 503 0,023%
204 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 503 0,023%
205 889130 Drift af børnehaver 494 0,022%
206 582100 Udgivelse af videospil 476 0,021%
207 791100 Rejsebureauers aktiviteter 472 0,021%
208 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 470 0,021%
209 471130 Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder 468 0,021%
210 289900 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. 467 0,021%
211 329900 Andre fremstillingsaktiviteter i.a.n. 465 0,021%
212 591200 Aktiviteter efter produktion af film, videoer og TV-programmer 463 0,021%
213 429900 Andre anlægsaktiviteter i.a.n. 463 0,021%
214 475220 Detailhandel med byggematerialer og værktøj 462 0,021%
215 353000 Fjernvarmeforsyning 462 0,021%
216 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 459 0,021%
217 563010 Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer 457 0,021%
218 639200 Andre informationsaktiviteter 455 0,020%
219 434200 Andre specialiserede bygningsarbejder 452 0,020%
220 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 435 0,020%
221 467200 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 431 0,019%
222 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 426 0,019%
223 494200 Flytteaktiviteter 420 0,019%
224 553000 Drift af campingpladser 420 0,019%
225 952400 Reparation og vedligeholdelse af møbler og boligudstyr 415 0,019%
226 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 411 0,019%
227 472200 Detailhandel med kød og kødprodukter 408 0,018%
228 869400 Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. 404 0,018%
229 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 397 0,018%
230 351100 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder 393 0,018%
231 889150 Drift af aldersintegrerede institutioner 392 0,018%
232 476100 Detailhandel med bøger 390 0,018%
233 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 388 0,017%
234 475530 Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. 387 0,017%
235 435000 Specialiserede anlægsaktiviteter 386 0,017%
236 479100 Formidlingsaktiviteter inden for ikke-specialiseret detailhandel 386 0,017%
237 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 386 0,017%
238 464100 Engroshandel med tekstiler 381 0,017%
239 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture 381 0,017%
240 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 380 0,017%
241 561200 Drift af mobile madboder 377 0,017%
242 970000 Aktiviteter i husholdninger med ansat medhjælp 376 0,017%
243 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 375 0,017%
244 431100 Nedrivning 373 0,017%
245 800900 Vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. 372 0,017%
246 502000 Sø- og kysttransport af gods 361 0,016%
247 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. 360 0,016%
248 282500 Fremstilling af klimaanlæg, ikke til husholdningsbrug 360 0,016%
249 879910 Drift af døgninstitutioner for børn og unge 358 0,016%
250 370000 Opsamling og behandling af spildevand 358 0,016%
251 421100 Anlæg af veje og motorveje 357 0,016%
252 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 351 0,016%
253 463220 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 349 0,016%
254 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 343 0,015%
255 433420 Glarmesteraktiviteter 341 0,015%
256 222600 Fremstilling af andre plastprodukter 341 0,015%
257 462200 Engroshandel med blomster og planter 340 0,015%
258 477210 Detailhandel med fodtøj 335 0,015%
259 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 329 0,015%
260 476990 Detailhandel med andre kulturelle artikler i.a.n 328 0,015%
261 872010 Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 324 0,015%
262 856900 Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. 324 0,015%
263 014700 Fjerkræavl 322 0,015%
264 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 321 0,014%
265 461890 Agenturhandel med specialiseret varesortiment, bortset fra køretøjer 320 0,014%
266 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger 319 0,014%
267 749910 Landbrugskonsulenters aktiviteter 318 0,014%
268 903100 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 317 0,014%
269 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 316 0,014%
270 903910 Teknisk planlægning, levering, opsætning og betjening af udstyr til events 315 0,014%
271 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner 311 0,014%
272 331400 Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr 308 0,014%
273 255100 Overfladebehandling af metal 307 0,014%
274 013000 Planteformering 307 0,014%
275 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 306 0,014%
276 952200 Reparation og vedligeholdelse af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 302 0,014%
277 920000 Lotteri- og andre spilleaktiviteter 298 0,013%
278 265100 Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation 298 0,013%
279 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 297 0,013%
280 963000 Drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen 292 0,013%
281 522120 Drift af parkering og vejhjælp mv. 288 0,013%
282 324000 Fremstilling af spil og legetøj 287 0,013%
283 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 286 0,013%
284 881010 Drift af hjemmehjælp 286 0,013%
285 468500 Engroshandel med kemiske produkter 284 0,013%
286 478300 Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil 283 0,013%
287 879990 Drift af andre former for institutionsophold 280 0,013%
288 014500 Avl af får og geder 280 0,013%
289 521000 Oplagring og opbevaring 279 0,013%
290 683120 Boliganvisning 278 0,013%
291 602000 Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser 274 0,012%
292 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 273 0,012%
293 731200 Indrykning af reklamer i medier 271 0,012%
294 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold 268 0,012%
295 953110 Dækservice 266 0,012%
296 464320 Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler 265 0,012%
297 351590 Anden handel med elektricitet 264 0,012%
298 472100 Detailhandel med frugt og grøntsager 264 0,012%
299 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 264 0,012%
300 853110 Undervisning på ungdoms- og efterskoler 263 0,012%
301 468700 Engroshandel med affaldsprodukter 262 0,012%
302 701020 Finansielle hovedsæders aktiviteter 258 0,012%
303 651200 Anden forsikring 255 0,012%
304 522500 Serviceydelser i forbindelse med logistik 253 0,011%
305 472300 Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr 250 0,011%
306 110500 Fremstilling af øl 249 0,011%
307 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 248 0,011%
308 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 246 0,011%
309 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsaktiviteter 246 0,011%
310 822000 Drift af callcentre 245 0,011%
311 464800 Engroshandel med ure og smykker 244 0,011%
312 477300 Detailhandel med farmaceutiske produkter 239 0,011%
313 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 239 0,011%
314 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter 235 0,011%
315 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 235 0,011%
316 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler 234 0,011%
317
234 0,011%
318 162800 Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer 233 0,011%
319 141000 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 233 0,011%
320 522220 Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 227 0,010%
321 476330 Detailhandel med lystbåde og udstyr hertil 226 0,010%
322 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 226 0,010%
323 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 225 0,010%
324 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 223 0,010%
325 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 221 0,010%
326 712090 Anden måling og teknisk analyse 219 0,010%
327 476910 Detailhandel med musikinstrumenter 219 0,010%
328 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 219 0,010%
329 952100 Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik 218 0,010%
330 473000 Detailhandel med motorbrændstoffer 213 0,010%
331 601000 Radioaktiviteter og distribution af lydoptagelser 213 0,010%
332 649100 Finansiel leasing 212 0,010%
333 643200 Trusters aktiviteter 211 0,010%
334 861000 Aktiviteter inden for hospitalsvæsen 211 0,010%
335 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 209 0,009%
336 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 206 0,009%
337 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 205 0,009%
338 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation 205 0,009%
339 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 204 0,009%
340 619000 Andre telekommunikationsaktiviteter 201 0,009%
341 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 200 0,009%
342 603100 Nyhedsbureauers aktiviteter 200 0,009%
343 463210 Engroshandel med kød og kødprodukter 200 0,009%
344 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation 197 0,009%
345 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 195 0,009%
346 932100 Drift af forlystelsesparker o.lign. 194 0,009%
347 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 191 0,009%
348 436000 Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder 190 0,009%
349 969100 Levering af personlige serviceydelser i hjemmet 189 0,009%
350 382100 Genindvinding af materialer 187 0,008%
351 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 185 0,008%
352 181300 Prepress- og premedia-arbejde 183 0,008%
353 139200 Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler 183 0,008%
354 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 183 0,008%
355 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 183 0,008%
356 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 182 0,008%
357 323000 Fremstilling af sportsudstyr 179 0,008%
358 853120 Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser 178 0,008%
359 871010 Drift af plejehjem 176 0,008%
360 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 175 0,008%
361 523100 Formidlingsaktiviteter inden for godstransport 173 0,008%
362 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 173 0,008%
363 468200 Engroshandel med metaller og metalmalme 172 0,008%
364 461810 Agenturhandel med motorcykler, biler, busser og trailere mv. 171 0,008%
365 854000 Videregående uddannelse på universitetsniveau 171 0,008%
366 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 170 0,008%
367 256300 Fremstilling af håndværktøj 168 0,008%
368 932910 Drift af lystbådehavne 166 0,008%
369 142900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n. 166 0,008%
370 812220 Skorstensfejning 163 0,007%
371 274000 Fremstilling af belysningsartikler 162 0,007%
372 961020 Drift af renserier og selvbetjeningsvaskerier mv. 162 0,007%
373 477420 Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler 162 0,007%
374 661200 Værdipapir- og varemægling 160 0,007%
375 475210 Detailhandel med maling og tapet 160 0,007%
376 464310 Engroshandel med hvidevarer og elektriske husholdningsartikler 159 0,007%
377 949200 Politiske partiers aktiviteter 158 0,007%
378 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan 158 0,007%
379 953200 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler 157 0,007%
380 133000 Efterbehandling af tekstiler 156 0,007%
381 352100 Produktion af gas 155 0,007%
382 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter 153 0,007%
383 161100 Udsavning og høvling af træ 152 0,007%
384 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 146 0,007%
385 522400 Godshåndtering 145 0,007%
386 662900 Aktiviteter i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n. 145 0,007%
387 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 144 0,007%
388 081200 Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin 144 0,007%
389 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 142 0,006%
390 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., uanset materialets art 141 0,006%
391 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 141 0,006%
392 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 139 0,006%
393 591400 Fremvisning af film og andre billedmedier 139 0,006%
394 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 139 0,006%
395 773300 Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr og computere 138 0,006%
396 462300 Engroshandel med levende dyr 137 0,006%
397 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 132 0,006%
398 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 131 0,006%
399 853300 Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau 131 0,006%
400 477220 Detailhandel med lædervarer 130 0,006%
401 108300 Forarbejdning af te og kaffe 125 0,006%
402 649230 Andre kreditselskabers aktiviteter 124 0,006%
403 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 122 0,006%
404 464220 Engroshandel med fodtøj 122 0,006%
405 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 119 0,005%
406 476200 Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler 119 0,005%
407 913000 Konservering, restaurering og andre serviceydelser inden for kulturarv 118 0,005%
408 643120 Andre investeringsfondes aktiviteter 114 0,005%
409 108500 Fremstilling af færdigretter 113 0,005%
410 952300 Reparation og vedligeholdelse af fodtøj og lædervarer 112 0,005%
411 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 112 0,005%
412 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 112 0,005%
413 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 110 0,005%
414 110200 Fremstilling af vin af druer 110 0,005%
415 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 108 0,005%
416 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og halvfabrikata 108 0,005%
417 889110 Drift af dagpleje 108 0,005%
418 662100 Risiko- og skadesvurdering 107 0,005%
419 559000 Andre overnatningsfaciliteter 106 0,005%
420 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 104 0,005%
421 581200 Udgivelse af aviser og dagblade 102 0,005%
422 331900 Reparation og vedligeholdelse af andet udstyr 99 0,004%
423 990010 Ambassaders eksterritoriale aktivitet 99 0,004%
424 964000 Formidlingsaktiviteter inden for personlige serviceydelser 99 0,004%
