Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber 118.754 5,385%
2 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 95.901 4,349%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.406 1,379%
4 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 26.992 1,224%
5 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. 22.391 1,015%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 16.181 0,734%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 15.358 0,696%
8 682030 Anden udlejning af boliger 14.967 0,679%
9 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter 14.610 0,663%
10 621000 Computerprogrammering 10.742 0,487%
11 682020 Udlejning af private andelsboliger 9.255 0,420%
12 649910 Investering for egen regning 9.148 0,415%
13 855900 Anden undervisning i.a.n. 8.988 0,408%
14 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 8.650 0,392%
15 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning 8.458 0,384%
16 869300 Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning 8.119 0,368%
17 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 7.809 0,354%
18 561110 Servering af mad i restauranter og caféer 7.207 0,327%
19 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 7.056 0,320%
20 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 6.952 0,315%
21 731110 Planlægning og design af reklamekampagner 6.569 0,298%
22 642110 Finansielle holdingselskaber 6.075 0,276%
23 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. 6.071 0,275%
24 812100 Almindelig rengøring i bygninger 5.960 0,270%
25 869900 Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 5.575 0,253%
26 493300 Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør 5.282 0,240%
27 742000 Fotografiske aktiviteter 4.968 0,225%
28 741200 Grafisk design og visuel kommunikation 4.905 0,222%
29 869600 Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 4.896 0,222%
30 591100 Produktion af film, videoer og TV-programmer 4.881 0,221%
31 869500 Fysio- og ergoterapi 4.863 0,221%
32 962200 Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling 4.779 0,217%
33 494100 Vejgodstransport 4.678 0,212%
34 901200 Billedkunstnerisk skaben 4.669 0,212%
35 439100 Murerarbejde 4.621 0,210%
36 015000 Blandet landbrugsdrift 4.513 0,205%
37 813000 Landskabspleje 4.327 0,196%
38 477110 Detailhandel med tøj 4.266 0,193%
39 477800 Detailhandel med andre nye varer 4.256 0,193%
40 433410 Maleraktiviteter 4.218 0,191%
41 410000 Opførelse af bygninger 4.111 0,186%
42 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter 4.075 0,185%
43 902020 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 4.014 0,182%
44 711210 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder 3.961 0,180%
45 014100 Avl af malkekvæg 3.947 0,179%
46 711100 Arkitektaktiviteter 3.746 0,170%
47 733000 Public relations og kommunikation 3.724 0,169%
48 432200 Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg 3.669 0,166%
49 711290 Anden teknisk rådgivning 3.632 0,165%
50 862200 Speciallægers aktiviteter 3.614 0,164%
51 432100 El-installation 3.614 0,164%
52 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter 3.593 0,163%
53 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.561 0,162%
54 969900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.543 0,161%
55 478100 Detailhandel med motorkøretøjer 3.448 0,156%
56 561190 Drift af øvrige spisesteder 3.277 0,149%
57 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.170 0,144%
58 962300 Drift af dagspa, saunaer og dampbade 3.107 0,141%
59 931200 Drift af sportsklubber 3.106 0,141%
60 949100 Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter 3.076 0,140%
61 439900 Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. 2.942 0,133%
62 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 2.912 0,132%
63 691000 Juridiske aktiviteter 2.784 0,126%
64 741100 Industrielt design og modedesign 2.701 0,123%
65 683220 Drift af ejerforeninger 2.674 0,121%
66 031100 Havfiskeri 2.646 0,120%
67 016100 Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl 2.525 0,115%
68 681200 Gennemførelse af byggeprojekter 2.431 0,110%
69 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.375 0,108%
70 862300 Tandlægers aktiviteter 2.369 0,107%
71 889990 Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold 2.331 0,106%
72 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.294 0,104%
73 743000 Oversættelse og tolkning 2.293 0,104%
74 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik 2.275 0,103%
75 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder 2.174 0,099%
76 855300 Drift af køreskoler 2.129 0,097%
77 829900 Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. 2.122 0,096%
78 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.109 0,096%
79 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer 2.086 0,095%
80 331200 Reparation og vedligeholdelse af maskiner 2.057 0,093%
81 901100 Litteratur- og musikkomposition 1.960 0,089%
82 360000 Vandforsyning 1.924 0,087%
83 562100 Event catering 1.900 0,086%
84 812210 Vinduespolering 1.897 0,086%
85 582900 Anden udgivelse af software 1.860 0,084%
86 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.844 0,084%
87 477900 Detailhandel med brugte varer 1.842 0,084%
88 629000 Andre IT- og computerserviceaktiviteter 1.839 0,083%
89 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter 1.834 0,083%
90 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.832 0,083%
91 532000 Andre post- og kuréraktiviteter 1.756 0,080%
92 014800 Avl af andre dyr 1.741 0,079%
93 476310 Detailhandel med sports- og fritidsudstyr 1.729 0,078%
94 902010 Teater- og koncertproduktioner 1.645 0,075%
95 931900 Sportsaktiviteter i.a.n. 1.637 0,074%
96 581100 Udgivelse af bøger 1.605 0,073%
97 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.581 0,072%
98 782000 Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling 1.510 0,069%
99 477610 Detailhandel med blomster og planter 1.494 0,068%
100 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 1.458 0,066%
101 731190 Andre reklameaktiviteter 1.437 0,065%
102 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.387 0,063%
103 016200 Støtteaktiviteter i forbindelse med husdyravl 1.342 0,061%
104 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter 1.337 0,061%
105 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.323 0,060%
106 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.323 0,060%
107 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.320 0,060%
108 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter 1.298 0,059%
109 471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker 1.280 0,058%
110 255300 Maskinforarbejdning af metal 1.277 0,058%
111 310000 Fremstilling af møbler 1.263 0,057%
112 472700 Detailhandel med andre fødevarer 1.230 0,056%
113 603900 Anden distribution af medieindhold 1.228 0,056%
114 014620 Produktion af slagtesvin 1.219 0,055%
115 014610 Avl af smågrise 1.157 0,053%
116 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter 1.155 0,052%
117 477700 Detailhandel med ure og smykker 1.149 0,052%
118 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.142 0,052%
119 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.139 0,052%
120 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 1.139 0,052%
121 552000 Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold 1.138 0,052%
122 464210 Engroshandel med beklædning 1.133 0,051%
123 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.128 0,051%
124 433500 Anden bygningsfærdiggørelse 1.125 0,051%
125 741300 Indretningsaktiviteter 1.119 0,051%
126 631000 IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter 1.093 0,050%
127 901300 Anden kunstnerisk skaben 1.083 0,049%
128 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.074 0,049%
129 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter 1.053 0,048%
130 741400 Andet specialiseret designarbejde 1.039 0,047%
131 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.029 0,047%
132 321200 Fremstilling af smykker og lignende varer 1.028 0,047%
133 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.021 0,046%
134 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler 1.016 0,046%
135 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler 1.012 0,046%
136 750000 Dyrlægeaktiviteter 992 0,045%
137 941200 Faglige sammenslutningers aktiviteter 965 0,044%
138 467100 Engroshandel med motorkøretøjer 949 0,043%
139 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler i.a.n. 946 0,043%
140 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 942 0,043%
141 476920 Detailhandel med kunst mv. 925 0,042%
142 475520 Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. 921 0,042%
143 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events 902 0,041%
144 682010 Udlejning af almennyttige boliger 894 0,041%
145 476320 Detailhandel med cykler 886 0,040%
146 931300 Drift af fitnesscentre 885 0,040%
147 931100 Drift af sportsanlæg 850 0,039%
148 477620 Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr 848 0,039%
149 773910 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events 840 0,038%
150 468900 Anden specialiseret engroshandel i.a.n. 835 0,038%
151 493200 Passagertransport ad vej uden fast køreplan 829 0,038%
152 639100 Drift af portaler til internettet 819 0,037%
153 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 816 0,037%
154 475590 Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. 803 0,036%
155 331100 Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter 791 0,036%
156 434100 Tagdækningsaktiviteter 784 0,036%
157 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler 781 0,035%
158 471110 Detailhandel med kioskvarer 773 0,035%
159 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment 770 0,035%
160 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 768 0,035%
161 522600 Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport 760 0,035%
162 476400 Detailhandel med spil og legetøj 753 0,034%
163 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 748 0,034%
164 953120 Reparation og lakering af karosseri samt undervognsbehandling 733 0,033%
165 142100 Fremstilling af yderbeklædning 725 0,033%
166 432300 Installation af isolering 721 0,033%
167 942000 Fagforeningers aktiviteter 720 0,033%
168 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 691 0,031%
169 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 686 0,031%
170 791200 Rejsearrangørers aktiviteter 678 0,031%
171 024000 Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug 677 0,031%
172 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 676 0,031%
173 852010 Undervisning på almene grundskoler 658 0,030%
174 749100 Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring 641 0,029%
175 952900 Reparation og vedligeholdelse af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 639 0,029%
176 475510 Detailhandel med møbler 621 0,028%
177 812300 Anden rengøring 620 0,028%
178 475100 Detailhandel med tekstiler 613 0,028%
179 581900 Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software 612 0,028%
180 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 608 0,028%
181 800100 Efterforskning og private vagt- og sikkerhedsaktiviteter 607 0,028%
182 903920 Levering af andre serviceydelser i forbindelse med kunstnerisk skaben og scenekunst i.a.n. 597 0,027%
183 463800 Engroshandel med andre fødevarer 586 0,027%
184 663000 Formueforvaltning 579 0,026%
185 478200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 576 0,026%
186 477120 Detailhandel med baby- og børnetøj 574 0,026%
187 181200 Anden trykning 573 0,026%
188 781000 Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter 573 0,026%
189 254000 Smedning og valsning af metal samt pulvermetallurgi 554 0,025%
190 824000 Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. 551 0,025%
191 661900 Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring 549 0,025%
192 477410 Optikeraktiviteter 546 0,025%
193 022000 Skovning 541 0,025%
194 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter 537 0,024%
195 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 530 0,024%
196 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 529 0,024%
197 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 520 0,024%
198 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 516 0,023%
199 331500 Reparation og vedligeholdelse af civile skibe og både 510 0,023%
200 772200 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug 508 0,023%
201 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 506 0,023%
202 951000 Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr 504 0,023%
203 889130 Drift af børnehaver 498 0,023%
204 432400 Andre bygningsinstallationsaktiviteter 491 0,022%
205 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 486 0,022%
206 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 475 0,022%
207 582100 Udgivelse af videospil 474 0,022%
208 475220 Detailhandel med byggematerialer og værktøj 472 0,021%
209 563010 Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer 472 0,021%
210 353000 Fjernvarmeforsyning 469 0,021%
211 471130 Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder 468 0,021%
212 289900 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. 468 0,021%
213 591200 Aktiviteter efter produktion af film, videoer og TV-programmer 467 0,021%
214 791100 Rejsebureauers aktiviteter 464 0,021%
215 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 461 0,021%
216 329900 Andre fremstillingsaktiviteter i.a.n. 459 0,021%
217 429900 Andre anlægsaktiviteter i.a.n. 457 0,021%
218 639200 Andre informationsaktiviteter 455 0,021%
219 434200 Andre specialiserede bygningsarbejder 449 0,020%
220 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 439 0,020%
221 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 427 0,019%
222 467200 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 427 0,019%
223 553000 Drift af campingpladser 422 0,019%
224 494200 Flytteaktiviteter 419 0,019%
225 472200 Detailhandel med kød og kødprodukter 418 0,019%
226 952400 Reparation og vedligeholdelse af møbler og boligudstyr 417 0,019%
227 351100 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder 411 0,019%
228 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 405 0,018%
229 475530 Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. 403 0,018%
230 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 399 0,018%
231 435000 Specialiserede anlægsaktiviteter 395 0,018%
232 869400 Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. 395 0,018%
233 889150 Drift af aldersintegrerede institutioner 394 0,018%
234 476100 Detailhandel med bøger 390 0,018%
235 970000 Aktiviteter i husholdninger med ansat medhjælp 385 0,018%
236 464100 Engroshandel med tekstiler 385 0,018%
237 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 385 0,018%
238 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 382 0,017%
239 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 380 0,017%
240 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 379 0,017%
241 282500 Fremstilling af klimaanlæg, ikke til husholdningsbrug 377 0,017%
242 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture 375 0,017%
243 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. 367 0,017%
244 502000 Sø- og kysttransport af gods 362 0,016%
245 800900 Vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. 360 0,016%
246 561200 Drift af mobile madboder 359 0,016%
247 370000 Opsamling og behandling af spildevand 355 0,016%
248 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 353 0,016%
249 879910 Drift af døgninstitutioner for børn og unge 352 0,016%
250 421100 Anlæg af veje og motorveje 351 0,016%
251 431100 Nedrivning 350 0,016%
252 463220 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 349 0,016%
253 462200 Engroshandel med blomster og planter 347 0,016%
254 433420 Glarmesteraktiviteter 340 0,015%
255 477210 Detailhandel med fodtøj 339 0,015%
256 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 337 0,015%
257 222600 Fremstilling af andre plastprodukter 332 0,015%
258 856900 Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. 329 0,015%
259 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 329 0,015%
260 479100 Formidlingsaktiviteter inden for ikke-specialiseret detailhandel 329 0,015%
261 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner 327 0,015%
262 461890 Agenturhandel med specialiseret varesortiment, bortset fra køretøjer 324 0,015%
263 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 322 0,015%
264 749910 Landbrugskonsulenters aktiviteter 321 0,015%
265 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger 317 0,014%
266 014700 Fjerkræavl 317 0,014%
267 903100 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 313 0,014%
268 872010 Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 313 0,014%
269 331400 Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr 312 0,014%
270 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 311 0,014%
271 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 310 0,014%
272 255100 Overfladebehandling af metal 310 0,014%
273 013000 Planteformering 307 0,014%
274 476990 Detailhandel med andre kulturelle artikler i.a.n 303 0,014%
275 952200 Reparation og vedligeholdelse af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 303 0,014%
276 920000 Lotteri- og andre spilleaktiviteter 299 0,014%
277 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 298 0,014%
278 265100 Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation 295 0,013%
279 881010 Drift af hjemmehjælp 293 0,013%
280 324000 Fremstilling af spil og legetøj 292 0,013%
281 963000 Drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen 291 0,013%
282 522120 Drift af parkering og vejhjælp mv. 291 0,013%
283 903910 Teknisk planlægning, levering, opsætning og betjening af udstyr til events 289 0,013%
284 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 287 0,013%
285 014500 Avl af får og geder 285 0,013%
286 468500 Engroshandel med kemiske produkter 282 0,013%
287 478300 Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil 281 0,013%
288 683120 Boliganvisning 280 0,013%
289 879990 Drift af andre former for institutionsophold 277 0,013%
290 602000 Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser 275 0,013%
291 521000 Oplagring og opbevaring 274 0,012%
292 464320 Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler 271 0,012%
293 731200 Indrykning af reklamer i medier 271 0,012%
294 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 270 0,012%
295 468700 Engroshandel med affaldsprodukter 269 0,012%
296 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 268 0,012%
297 853110 Undervisning på ungdoms- og efterskoler 265 0,012%
298 953110 Dækservice 265 0,012%
299 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold 263 0,012%
300 472100 Detailhandel med frugt og grøntsager 262 0,012%
301 701020 Finansielle hovedsæders aktiviteter 260 0,012%
302 651200 Anden forsikring 256 0,012%
303 472300 Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr 255 0,012%
304 110500 Fremstilling af øl 253 0,012%
305 351590 Anden handel med elektricitet 253 0,012%
306 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 249 0,011%
307 464800 Engroshandel med ure og smykker 248 0,011%
308 822000 Drift af callcentre 246 0,011%
309 522500 Serviceydelser i forbindelse med logistik 246 0,011%
310 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsaktiviteter 246 0,011%
311 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 243 0,011%
312 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 242 0,011%
313 477300 Detailhandel med farmaceutiske produkter 238 0,011%
314 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler 238 0,011%
315 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 237 0,011%
316 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter 236 0,011%
317 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 236 0,011%
318 476330 Detailhandel med lystbåde og udstyr hertil 235 0,011%
319 141000 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 235 0,011%
320 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 232 0,011%
321 162800 Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer 231 0,011%
322 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 224 0,010%
323 522220 Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 224 0,010%
324 476910 Detailhandel med musikinstrumenter 221 0,010%
325 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 220 0,010%
326 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation 220 0,010%
327 712090 Anden måling og teknisk analyse 219 0,010%
328 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 219 0,010%
329 952100 Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik 216 0,010%
330 473000 Detailhandel med motorbrændstoffer 215 0,010%
331 649100 Finansiel leasing 214 0,010%
332 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 213 0,010%
333 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 211 0,010%
334
210 0,010%
335 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 208 0,009%
336 643200 Trusters aktiviteter 208 0,009%
337 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 207 0,009%
338 861000 Aktiviteter inden for hospitalsvæsen 206 0,009%
339 463210 Engroshandel med kød og kødprodukter 203 0,009%
340 619000 Andre telekommunikationsaktiviteter 203 0,009%
341 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 202 0,009%
342 603100 Nyhedsbureauers aktiviteter 199 0,009%
343 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation 198 0,009%
344 601000 Radioaktiviteter og distribution af lydoptagelser 198 0,009%
345 969100 Levering af personlige serviceydelser i hjemmet 195 0,009%
346 932100 Drift af forlystelsesparker o.lign. 194 0,009%
347 436000 Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder 193 0,009%
348 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 192 0,009%
349 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 191 0,009%
350 382100 Genindvinding af materialer 188 0,009%
351 139200 Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler 185 0,008%
352 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 185 0,008%
353 181300 Prepress- og premedia-arbejde 185 0,008%
354 853120 Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser 184 0,008%
355 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 182 0,008%
356 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 180 0,008%
357 323000 Fremstilling af sportsudstyr 179 0,008%
358 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 177 0,008%
359 523100 Formidlingsaktiviteter inden for godstransport 176 0,008%
360 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 176 0,008%
361 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 174 0,008%
362 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 174 0,008%
363 871010 Drift af plejehjem 173 0,008%
364 256300 Fremstilling af håndværktøj 170 0,008%
365 461810 Agenturhandel med motorcykler, biler, busser og trailere mv. 169 0,008%
366 932910 Drift af lystbådehavne 167 0,008%
367 961020 Drift af renserier og selvbetjeningsvaskerier mv. 167 0,008%
368 142900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n. 167 0,008%
369 854000 Videregående uddannelse på universitetsniveau 166 0,008%
370 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan 165 0,008%
371 468200 Engroshandel med metaller og metalmalme 165 0,008%
372 477420 Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler 164 0,007%
373 812220 Skorstensfejning 162 0,007%
374 464310 Engroshandel med hvidevarer og elektriske husholdningsartikler 162 0,007%
375 274000 Fremstilling af belysningsartikler 162 0,007%
376 953200 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler 162 0,007%
377 949200 Politiske partiers aktiviteter 160 0,007%
378 475210 Detailhandel med maling og tapet 160 0,007%
379 661200 Værdipapir- og varemægling 159 0,007%
380 352100 Produktion af gas 155 0,007%
381 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter 153 0,007%
382 161100 Udsavning og høvling af træ 152 0,007%
383 133000 Efterbehandling af tekstiler 152 0,007%
384 522400 Godshåndtering 147 0,007%
385 662900 Aktiviteter i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n. 147 0,007%
386 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 145 0,007%
387 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 145 0,007%
388 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., uanset materialets art 144 0,007%
389 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 143 0,007%
390 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 143 0,007%
391 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 143 0,007%
392 081200 Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin 142 0,006%
393 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 138 0,006%
394 591400 Fremvisning af film og andre billedmedier 137 0,006%
395 462300 Engroshandel med levende dyr 135 0,006%
396 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 134 0,006%
397 773300 Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr og computere 134 0,006%
398 477220 Detailhandel med lædervarer 134 0,006%
399 853300 Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau 132 0,006%
400 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 128 0,006%
401 649230 Andre kreditselskabers aktiviteter 128 0,006%
402 108300 Forarbejdning af te og kaffe 126 0,006%
403 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 122 0,006%
404 476200 Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler 121 0,006%
405 464220 Engroshandel med fodtøj 121 0,006%
406 913000 Konservering, restaurering og andre serviceydelser inden for kulturarv 120 0,005%
407 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 117 0,005%
408 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 116 0,005%
409 643120 Andre investeringsfondes aktiviteter 113 0,005%
410 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 113 0,005%
411 952300 Reparation og vedligeholdelse af fodtøj og lædervarer 112 0,005%
412 110200 Fremstilling af vin af druer 110 0,005%
413 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 109 0,005%
414 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og halvfabrikata 108 0,005%
415 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 107 0,005%
416 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 106 0,005%
417 108500 Fremstilling af færdigretter 106 0,005%
418 559000 Andre overnatningsfaciliteter 105 0,005%
419 662100 Risiko- og skadesvurdering 105 0,005%
420 889110 Drift af dagpleje 105 0,005%
421 281100 Fremstilling af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 103 0,005%
422 032200 Ferskvandsbrug 101 0,005%
423 581200 Udgivelse af aviser og dagblade 100 0,005%
424 331900 Reparation og vedligeholdelse af andet udstyr 98 0,004%
